Опис
| № | Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм |
| 1 | 17 | 1,0 - 2,8 |
| 2 | 21,3 | 1,5 - 3,0 |
| 3 | 27 | 1,5 - 3,0 |
| 4 | 33,7 | 1,5 - 3,0 |
| 5 | 38 | 1,5 - 3,0 |
| 6 | 40 | 1,5 - 3,0 |
| 8 | 48,3 | 1,5 - 5,0 |
| 9 | 51 | 1,5 - 5,0 |
| 10 | 57 | 1,5 - 5,0 |
| 11 | 76 | 1,8 - 6,3 |
| 12 | 89 | 1,8 - 6,3 |
| 13 | 102 | 1,8 - 8,0 |
| 14 | 108 | 1,8 - 8,0 |
| 15 | 114 | 1,8 - 8,0 |
| 16 | 127 | 1,8 - 8,0 |
| 17 | 133 | 1,8 - 8,0 |
| 18 | 159 | 1,8 - 8,0 |
| 19 | 168 | 1,8 - 10,0 |
| 20 | 193 | 2,5 - 12,5 |
| 21 | 219 | 2,5 - 12,5 |
Характеристики:
Спосіб виготовлення:Електрозварна
Тип труби:Шовна
Інформація актуальна: 03.06.2020
Детальніше
Неймовірна ціна на Труби сталеві електрозварні прямошовные в Дніпро (Україна) від компанії Dnepropetrovskij metallurgicheskij zavod im. Kominterna, PAO Kominmet.











