Опис
| № | Умовний прохід, мм | Дюйми | Товщина стінки, мм |
| 1 | 10 | 3/8" | 2,0; 2,2; 2,8 |
| 2 | 15 | 1/2" | 2,5; 2,8; 3,2 |
| 3 | 20 | 3/4" | 2,5; 2,8; 3,2 |
| 4 | 25 | 1" | 2,8; 3,2; 4,0 |
| 5 | 32 | 1 1/4 " | 2,8; 3,2; 4,0 |
| 6 | 40 | 1 1/2 " | 3,0; 3,5; 4,0 |
| 7 | 50 | 2" | 3,0; 3,5; 4,5 |
| 8 | 65 | 2 1/2 " | 3,2; 4,0; 4,5 |
| 9 | 80 | 3" | 3,5; 4,0; 4,5 |
| 10 | 90 | 3 1/2 " | 3,5; 4,0; 4,5 |
| 11 | 100 | 4" | 4,0; 4,5; 5,0 |
| 12 | 125 | 5" | 4,0; 4,5; 5,5 |
| 13 | 150 | 6" | 4,0; 4,5; 5,5 |
Характеристики:
Призначення:Для газопостачання
Інформація актуальна: 03.06.2020
Детальніше
Неймовірна ціна на Труби сталеві водогазопровідні в Дніпро (Україна) від компанії Dnepropetrovskij metallurgicheskij zavod im. Kominterna, PAO Kominmet.











