Опис
| № | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розмір різьблення | Товщина стінки, мм |
| 1 | 17,2 | 3/8" | 2,3; 2,9 |
| 2 | 21,3 | 1/2" | 2,6; 3,2 |
| 3 | 26,9 | 3/4" | 2,6; 3,2 |
| 4 | 33,7 | 1" | 3,2; 4,0 |
| 5 | 42,4 | 1 1/4 " | 3,2; 4,0 |
| 6 | 48,3 | 1 1/2 " | 3,2; 4,0 |
| 7 | 60,3 | 2" | 3,6; 4,5 |
| 8 | 76,1 | 2 1/2 " | 3,6; 4,5 |
| 9 | 88,9 | 3" | 4,0; 5,0 |
| 10 | 114,3 | 4" | 4,5; 5,4 |
| 11 | 139,7 | 5" | 5,0; 5,4 |
| 12 | 165,1 | 6" | 5,0; 5,4 |
Характеристики:
Призначення:Для газопостачання
Інформація актуальна: 03.06.2020
Детальніше
Неймовірна ціна на Труби з нелегованої сталі в Дніпро (Україна) від компанії Dnepropetrovskij metallurgicheskij zavod im. Kominterna, PAO Kominmet.











